
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 434 | 6488 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 433 | 4156 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 432 | 2260 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 431 | 0934 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 430 | 9561 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 429 | 1257 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH - 428 | 6130 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH - 427 | 8620 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH - 426 | 1540 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH - 425 | 1540 |
