
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ST - 258 | 5340 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ST - 257 | 5643 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ST - 256 | 6451 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ST - 255 | 7596 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ST - 254 | 0229 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ST - 253 | 7131 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ST - 252 | 2578 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ST - 251 | 5697 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ST - 250 | 8194 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ST - 249 | 3824 |
