
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | SGN - 151 | 5322 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGN - 150 | 7733 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGN - 149 | 0084 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGN - 148 | 2344 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGN - 147 | 7040 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGN - 146 | 7255 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGN - 145 | 0393 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | SGN - 144 | 1595 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGN - 143 | 2911 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 142 | 3094 |
