
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 599 | 6879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 598 | 1275 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 597 | 4195 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 596 | 7838 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MG45 - 595 | 9107 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 594 | 0345 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 593 | 2619 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 592 | 7968 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 591 | 1064 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 590 | 3068 |
