
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ID - 437 | 8867 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ID - 436 | 6482 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ID - 435 | 9004 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ID - 434 | 7976 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ID - 433 | 8720 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ID - 432 | 6500 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ID - 431 | 2109 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ID - 430 | 4771 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ID - 429 | 1778 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ID - 428 | 9360 |
